Log ind på din konto
En kode er blevet sendt til {{showPinText}}.
Højde | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 192 | 192 - 195 | |
Brystvidde | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |
Livvidde | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | |
Hofte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |
Inderside | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 89,5 | 89,5 - 91 | |
Armlængde | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | 93 - 96 | 96 - 98 |
BRYSTVIDDE
Mål den breddeste del a brystkassen. Hold målebåndet vandret.
LIVVIDDE
Mål den smalleste del, ved korsryggen og der hvor kroppen bøjer sig til siden. Hold målebåndet vandret.
HOFTE
Mål den bredeste del af hoften. Hold målebåndet vandret.
ARMLÆNGDE FRA HALS
Mål fra midten af rygtavlen til skulderen, og fra skulderen til håndleddet, mens du holder armen afslappet.
INDERSIDE AF BEN
Mål fra skridtet til ankelen. Stå med strakte ben